欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

铸锻厂169项办公类固定资产处置(1包)公示

铸锻厂169项办公类固定资产处置(1包)公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-03-18
招标文件下载
我要报名
序号 资产编号 资产名称 型号/规格 购置年月 资产属性 备注
1 1081-0482 微型计算机 128M、40G 2001-5-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
2 1081-0485 微型计算机 64M、20G 2001-5-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
3 1081-0489 微型计算机 64M、20G 2001-5-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
4 1081-0490 微型计算机 64M、20G 2001-5-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
5 1081-0491 微型计算机 64M、20G 2001-5-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
6 1081-0492 微型计算机 128M、40G 2001-5-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
7 1081-0494 微型计算机 64M、20G 2001-5-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
8 1081-0496 微型计算机 64M、20G 2001-5-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
9 1081-1011 计算机 P4/1.8G 2002-1-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
10 1081-1013 计算机 P4/1.8G 2003-1-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
11 1081-1014 计算机 P4/1.8G 2003-1-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
12 1081-1015 计算机 P4/1.8G 2003-1-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
13 1081-1025 计算机 P4/2.4G 2003-4-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
14 1081-1027 计算机 P4/2.4G 2003-4-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
15 1081-1028 计算机 P4/2.4G 2003-4-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
16 1081-1029 计算机 P4/2.4G 2003-4-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
17 1081-1030 计算机 P4/2.4G 2003-4-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
18 1081-1049 一体机 打印复印扫描传真一体机,黑白激光,鼓粉分离, 2018-7-16 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
19 1081-1336 微型计算机 80G、256M 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
20 1081-1337 微型计算机 80G、256M 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
21 1081-1338 微型计算机 80G、256M 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
22 1081-1340 微型计算机 80G、256M 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
23 1081-1366 计算机 80G510M 2004-9-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
24 1081-1374 计算机 80G510M 2004-9-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
25 1081-1418 微型计算机 P4/2.8G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
26 1081-1479 计算机 128M20G 2004-12-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
27 1081-1480 计算机 128M20G 2004-12-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
28 1081-1481 计算机 128M20G 2004-12-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
29 1081-1482 计算机 128M20G 2004-12-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
30 1081-1483 计算机 128M20G 2004-12-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
31 1081-1487 计算机 128M20G 2004-12-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
32 1081-1489 计算机 128M20G 2004-12-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
33 1081-1648 微型计算机 160G/1G/P4 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
34 1081-1657 微型计算机 P4/256M/120G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
35 1081-1658 微型计算机 P4/256M/120G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
36 1081-1659 微型计算机 P4/256M/120G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
37 1081-2115 微型计算机 P4/256M/160G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
38 1081-2116 微型计算机 P4/256M/160G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
39 1081-2117 微型计算机 P4/256M/160G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
40 1081-2118 微型计算机 P4/256M/160G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
41 1081-2119 微型计算机 P4/256M/160G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
42 1081-2120 微型计算机 P4/256M/160G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
43 1081-2121 微型计算机 P4/256M/160G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
44 1081-2122 微型计算机 P4/256M/160G 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
45 1081-2123 微型计算机 启天M4600 2006-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
46 1081-2388 微型计算机 80G.512M 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
47 1081-2389 微型计算机 80G.512M 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
48 1081-2392 微型计算机 80G.512M 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
49 1081-2393 微型计算机 80G.512M 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
50 1081-2394 微型计算机 80G.512M 2006-12-31 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
51 1081-2533 微型计算机 80G256M 2007-8-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
52 1081-2534 微型计算机 80G256M 2007-8-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
53 1081-2685 微型计算机 P4/1G/160G 2007-11-26 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
54 1081-2691 微型计算机 P4/1G/160G 2007-11-26 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
55 1081-2959 微型计算机 2G/250G 2008-9-23 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
56 1081-2962 微型计算机 2G/250G 2008-9-23 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
57 1081-2963 微型计算机 2G/250G 2008-9-23 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
58 1081-3343 微型计算机 2G/320G 2009-11-24 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
59 1081-3344 微型计算机 2G/320G 2009-11-24 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
60 1081-3345 微型计算机 2G/320G 2009-11-24 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
61 1081-3353 微型计算机 2G/320G 2009-11-24 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
62 1081-3358 微型计算机 2G/320G 2009-11-24 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
63 1081-3359 微型计算机 2G/320G 2009-11-24 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
64 1081-3364 微型计算机 2G/320G 2009-11-24 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
65 1081-4479 微型计算机 超越E5002G/500G 2011-10-18 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
66 1081-4480 微型计算机 超越E5002G/500G 2011-10-18 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
67 1081-7331 微型计算机 4G/500G 2013-12-26 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
68 1081-7676 微型计算机 4M/500M 2014-8-26 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
69 1082-2816 微型计算机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
70 1082-2824 微型计算机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
71 1081-1368 微型计算机 80G510M 2004-10-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
72 1081-1370 微型计算机 80G510M 2004-10-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
73 1081-1371 微型计算机 80G510M 2004-10-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
74 1082-2823 微型计算机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
75 1082-2828 微型计算机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
76 1082-2830 微型计算机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
77 1082-2836 微型计算机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
78 1082-5040 微型计算机 500G/2G 2010-9-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
79 1082-2796 微型计算机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
80 1082-2799 微型计算机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
81 1082-2800 微型计算机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
82 1082-2802 微型计算机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-6-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
83 1082-2153 微机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2000-5-10 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
84 1082-2364 计算机 128MB内存 2002-1-5 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
85 1082-2797 微机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-5-5 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
86 1082-2798 微机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-5-5 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
87 1082-2807 微机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-5-5 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
88 1082-2810 微机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-5-5 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
89 1082-2815 微机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-5-5 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
90 1082-2819 微机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-5-5 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
91 1082-2827 微机 INTERCELERON1.7GH.256MB 2003-5-5 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
92 1082-3755 计算机 300G.448M.80G.17"液晶2006-12-221铸锻厂在账此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
931082-3756计算机300G.448M..80G.17"液晶 2006-12-22 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
94 1082-3757 计算机 300G.448M.80G.17"液晶2006-12-221铸锻厂在账此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
951082-4011计算机448M.120G.3G.17" 2007-8-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
96 1082-4222 计算机 酷睿双核E46002G160G19寸 2008-7-29 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
97 1082-4223 计算机 酷睿双核E46002G160G19寸 2008-7-29 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
98 1082-4225 计算机 酷睿双核E4600.2G.160G.19寸 2008-7-29 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
99 1082-4353 计算机 双核E2180.2G.250G.19 2008-9-29 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
100 1082-4356 计算机 250G硬盘 2008-9-28 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
101 1082-4723 计算机 酷睿双核E7300内存2G19寸 2009-11-29 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
102 1082-5039 计算机 500G/2G 2010-8-30 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
103 1081-8002 计算机 组装机 2015-6-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
104 1081-8004 计算机 组装机 2015-6-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
105 1081-8005 计算机 组装机 2015-6-25 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
106 1081-8819 计算机 兼容机 2016-5-19 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
107 1081-8820 计算机 兼容机 2016-5-19 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
108 1081-8821 计算机 兼容机 2016-5-19 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
109 1081-8822 计算机 兼容机 2016-5-19 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
110 1081-8999 计算机 兼容机 2016-8-22 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
111 1081-9751 计算机 俊杰BD752(B黑) 2017-9-18 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
112 1081-9752 计算机 俊杰BD752(B黑) 2017-9-18 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
113 1081-9753 计算机 俊杰BD752(B黑) 2017-9-18 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
114 1081-9754 计算机 俊杰BD752(B黑) 2017-9-18 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
115 1081-9755 计算机 俊杰BD752(B黑) 2017-9-18 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
116 1012-8445Y 柜式空调 6100W 2001-5-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
117 1012-8468Y 柜式空调 2P 2008-12-1 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
118 1081-4490 分体壁挂式空调 KFR-35W/KGQE1.5匹 2011-10-18 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
119 1081-4491 分体壁挂式空调 KFR-35W/KGQE1.5匹 2011-10-18 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
120 1081-5758Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
121 1081-5759Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
122 1081-5760Y 美的柜机空调 3匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
123 1081-5761Y 格力柜机空调 3匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
124 1081-5764Y 格兰仕分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
125 1081-5767Y 华宝分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
126 1081-5777Y 格力分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
127 1081-5780Y 志高分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
128 1081-5782Y 三洋分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
129 1081-5783Y 格力分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
130 1081-5787Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
131 1081-5788Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
132 1081-5791Y 格力分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
133 1081-5792Y 格力分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
134 1081-5793Y 美的柜机空调 3匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
135 1081-5795Y 美的柜机空调 3匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
136 1081-5796Y 格力分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
137 1081-5797Y 三洋分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
138 1081-5798Y 格力柜机空调 3匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
139 1081-5800Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
140 1081-5801Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
141 1081-5804Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
142 1081-5805Y 格力分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
143 1081-5806Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
144 1081-5807Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
145 1081-5808Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
146 1081-5809Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
147 1081-5812Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
148 1081-5813Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
149 1081-5814Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
150 1081-5816Y 扬子分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
151 1081-5817Y 美的柜机空调 3匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
152 1081-5818Y 美的柜机空调 3匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
153 1081-5819Y 格力柜机空调 3匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
154 1081-5873Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
155 1081-5874Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
156 1081-5880Y 格力分体空调 3匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
157 1081-7337 壁挂式空调 1.5P 2013-12-26 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
158 1081-7689 挂壁式分体空调 1.5P 2014-8-26 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
159 1012-6875 空调 1P 2002-2-2 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
160 1012-6880 空调 1.5P 2003-6-6 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
161 1012-6881 空调 1.5P 2003-6-6 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
162 1012-6888 空调 1.5P 2003-6-6 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
163 1012-8175 格力空调 1.5P 2011-9-19 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
164 1012-8176 格力空调 1.5P 2011-9-19 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
165 1012-8177 格力空调 1.5P 2011-9-19 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
166 1012-8182 格力空调 1.5P 2011-9-19 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
167 1012-8461Y 分体空调 3200W 2012-12-12 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
168 1081-5790Y 美的分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准
169 1081-5821Y 新飞分体空调 1.5匹 2012-9-27 1 铸锻厂在账 此169项资产捆绑打包处置,以现场实物为准

表中设备详情以现场实物为准。

联系电话:0379-******   郭先生

????????????????????????????2025-3-17

查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部